Garanti: | 1 yıl | Maksimum çalışma basıncı: | 2.0 Mpa |
---|---|---|---|
Şart: | Yeni | Uygulama: | Isıtma veya Soğutma, Isı Transferi, HVAC, Soğutma Parçaları, Isıtıcı Parçaları |
Conta Malzemesi: | EPDM, HNBR, FKM, NBR EPDM FKM, FDA Stan | ||
Vurgulamak: | phe plakası,nbrp contası |
Marka / Üretici
|
Dizi
|
Sondex
|
S4A, S7, S7A, S8, S8A, S9A, S14, S14A, S15, S17, S18, S19, S19A, S20, S20A, S21, S21A, S22, S23, SF25 (Yapıştırılmış), SF25A, SF25, S30, S31A, S35, S36, S37, S38, S39, S41, S41A, S42, S43, S43A, S47, S47A, S50, S58, S61, S62, S64, S65, S65A, S72, S80, S81, S86, S100, S110, S120, S121, S130, S136, S145, S152, S188, SW40, SW189, SW229, SF123, FPS41, FPS19, SFD13, SFD22, |
Contanın malzemesi ve çalışma koşulları:
Malzeme | Uygulama | çalışma sıcaklığı |
NBR | Su, deniz suyu, mineral yağ, tuzlu su | -15–130℃ |
HNBR | Yüksek sıcaklıkta mineral yağ, yüksek sıcaklıkta su | 15–140℃ |
EPDM | Su, Sıcak su, buhar, asit, alkali | -25–150℃ |
Viton / Flor Kauçuk | Güçlü asit, güçlü alkali, mineral yağ, gres ve akaryakıt vb. | 5–200℃ |
NEOPREN | Asit, alkali, mineral yağ, düşük molekül ağırlıklı alifatik hidrokarbon | 35–130℃ |
Silikon silgi | Yüksek sıcaklık ve bazı aşındırıcı ortamlar | 65–200℃ |
Plakalı ısı eşanjörü üreticisinin tanıtımı: